ホーム > オピニオン?ボックス > 図書リクエスト2019年度
ここから本文です。
更新日:2020年4月3日
可否詳細(可:購入決定,否1:図書館にあり[電子を含む],否2:発行年が古い,否3:保留,否4:リクエスト対象外,否5:品切)
No. | 記入日 | 回答日 | 書名 | 発行年 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 2月28日 |
3月2日 |
イシューからはじめよ:知的生産の「シンプルな本質」 | 2010 | 可 |
76 | 2月28日 | 3月2日 | サーチ?インサイド?ユアセルフ:仕事と人生を飛躍させるグーグルのマインドフルネス実践法 | 2016 | 可 |
75 | 2月24日 | 2月26日 | First Aid Q&A for the USMLE Step1.3rd ed. | 2012 | 否1 |
74 | 2月24日 | 2月26日 | 幸せになる勇気:自己啓発の源流「アドラー」の教え | 2016 | 可 |
73 | 2月10日 | 2月12日 | 武器になる哲学:人生を生き抜くための哲学?思想のキーコンセプト50 | 2018 | 可 |
72 | 2月10日 | 2月12日 | 身体所見のメカニズム:A to Zハンドブック原著第2版 | 2019 | 可 |
71 | 1月30日 | 1月31日 | 病気がみえる:腎?泌尿器 | 2019 | 可 |
70 | 1月14日 | 1月17日 | 天才を殺す凡人:職場の人間関係に悩む、すべての人へ | 2019 | 可 |
69 | 1月14日 | 1月24日 | 哲学と宗教全史 | 2019 | 可 |
68 | 1月22日 | 1月24日 | First aid for the basic sciences : general principles | 2017 | 可 |
67 | 1月22日 | 1月24日 | First aid for the basic sciences, Organ systems | 2017 | 可 |
66 | 1月13日 | 1月17日 | 老化の進化論 | 2012 | 否5 |
65 | 1月13日 | 1月17日 | 科学以前の心 | 2013 | 可 |
64 | 1月13日 | 1月17日 | 偶然とは何か:北欧神話で読む現代数学理論全6章 | 2006 | 可 |
63 | 1月13日 | 1月17日 | 予測不可能性、あるいは計算の魔:あるいは、時の形象をめぐる瞑想 | 2018 | 可 |
62 | 1月13日 | 1月17日 | Pythonによる数値計算とシミュレーション | 2018 | 可 |
61 | 1月13日 | 1月17日 | 「決定版」わかるPython | 2018 | 可 |
60 | 1月13日 | 1月17日 | Factfulness:10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣 | 2019 | 可 |
59 | 1月8日 | 1月14日 | イラストレイテッド生化学原書7版 | 2019 | 可 |
58 | 12月16日 | 12月17日 | 嫌われる勇気 | 2013 | 可 |
57 | 12月16日 | 12月17日 | プログラミング入門講座 | 2016 | 可 |
56 | 12月12日 | 12月13日 | 雑草で酔う | 2019 | 可 |
55 | 12月12日 | 12月13日 | カメの甲羅はあばら骨:人体で表す動物図鑑 | 2019 | 可 |
54 | 12月12日 | 12月13日 | 5年でマスター消化器標準手術 | 2018 | 可 |
53 | 12月12日 | 12月13日 | 10日で学べる心電図 | 2009 | 可 |
52 | 12月12日 | 12月13日 | 実力心電図:「読める」のその先へ | 2018 | 可 |
51 | 12月12日 | 12月13日 | 心電図検定公式問題集&ガイド改訂3版 | 2018 | 可 |
50 | 12月2日 | 12月3日 | 医学生?若手医師のための誰も教えてくれなかったおカネの話 | 2019 | 否1 |
49 | 11月6日 | 11月7日 | Digestive system tumours 5th ed | 2019 | 可 |
48 | 11月5日 | 11月6日 | 圏論の道案内:矢印でえがく数学の世界 | 2019 | 可 |
47 | 10月26日 | 10月28日 | 図説人体寄生虫学改訂9版 | 2016 | 可 |
46 | 10月7日 | 10月8日 | 不道徳的倫理学講義 | 2019 | 可 |
45 | 10月7日 | 10月8日 | 「性」なる家族 | 2019 | 可 |
44 | 10月4日 | 10月7日 | 医系免疫学第15版 | 2018 | 可 |
43 | 9月5日 | 9月6日 | トップジャーナルから学ぶ総合診療アップデート | 2017 | 可 |
42 | 9月4日 | 9月5日 | マンガでやさしくわかる病院と医療のしくみ | 2019 | 可 |
41 | 8月16日 | 8月21日 | 免疫染色究極マニュアル | 2019 | 可 |
40 | 8月16日 | 8月21日 | 相分離生物学 | 2019 | 可 |
39 | 8月15日 | 8月16日 | 日常臨床に潜むhidden curriculum:professionalismは学習可能か? | 2019 | 可 |
38 | 8月14日 | 8月15日 | トップジャーナル395編の型で書く医学英語論文 | 2018 | 否1 |
37 | 8月5日 | 8月5日 | 子どもたちの高次脳機能障害:理解と対応 | 2010 | 可 |
36 | 7月23日 | 7月24日 | アラン定義集 | 2019 | 可 |
35 | 7月23日 | 7月24日 | 大腸癌治療ガイドライン | 2019 | 可 |
34 | 7月23日 | 7月24日 | 胆道癌診療ガイドライン第3版 | 2019 | 可 |
33 | 7月22日 | 7月23日 | 知的文章とプレゼンテーション日本語の場合、英語の場合 | 2011 | 可 |
32 | 7月22日 | 7月23日 | 論理が伝わる世界標準の書く技術 | 2012 | 可 |
31 | 7月12日 | 7月16日 | おしゃべりながんの図鑑 病理学から見たわかりやすいがんの話 | 2019 | 可 |
30 | 7月11日 | 7月12日 | 一般相対性理論の直感的方法 | 1990 | 品切により入手不可 |
29 | 7月11日 | 7月12日 | 経済数学の直感的方法?確率?統計編 | 2016 | 可 |
28 | 7月11日 | 7月12日 | 物理数学の直感的方法 | 2011 | 可 |
27 | 7月8日 | 7月10日 | 「学び」の認知科学辞典 | 2010 | 可 |
26 | 7月8日 | 7月10日 | 無意識の発見 | 1980 | 可 |
25 | 7月8日 | 7月10日 | 統計物理学第3版 | 1980 | 可 |
24 | 7月8日 | 7月10日 | TOEFL ITP(R)テスト 公式テスト問題&学習ガイド | 2012 | 可 |
23 | 7月5日 | 7月8日 | キリン解剖記 | 2019 | 可 |
22 | 7月3日 | 7月8日 | 足関節鏡下手術(スキル関節鏡下手術アトラス) | 2011 | 可 |
21 | 7月3日 | 7月8日 | THE整形外科 | 2016 | 可 |
20 | 7月3日 | 7月8日 | 京都ERポケットブック | 2018 | 可 |
19 | 6月25日 | 6月26日 | 経済数学の直感的方法 マクロ経済学編 | 2016 | 可 |
18 | 6月14日 | 6月21日 | 廃用身 | 2003 | 可 |
17 | 6月14日 | 6月21日 | 死の臓器(1~2) | 2013-2016 | 可 |
16 | 6月14日 | 6月21日 | 孤高のメス(外科医当麻鉄彦1~6,神の手にはあらず1~4) | 2007-2009 | 可 |
15 | 6月14日 | 6月21日 | 神様のカルテ(0~3,新章) | 2009-2019 | 可 |
14 | 5月29日 | 6月3日 | スプーンと元素周期表 | 2015 | 可 |
13 | 4月24日 | 5月7日 | フルカラーCGで学ぶX線撮影のポジショニングとテクニック | 2018 | 可 |
12 | 4月24日 | 5月7日 | 研修医のための整形外科診療これだけは!(第2版) | 2014 | 可 |
11 | 4月24日 | 5月7日 | 症状から一発診断!整形外科専門医はこう見立てる | 2015 | 可 |
10 | 4月5日 | 4月9日 | 研修病院選びかた御法度(第2版) | 2015 | 否1 |
9 | 4月5日 | 4月9日 | 医師人生は初期研修で決まる!って、知ってた? | 2016 | 可 |
8 | 4月1日 | 4月8日 | 老化という生存戦略:進化におけるトレードオフ | 2018 | 可 |
7 | 4月1日 | 4月8日 | 老化の生物学:その分子メカニズムから寿命延長まで | 2015 | 可 |
6 | 4月1日 | 4月8日 | (現代物理学展開シリーズ)生物物理学 | 2014 | 可 |
5 | 4月1日 | 4月8日 | ビッグ?クエスチョン:「人類の難問」に答えよう | 2010 | 可 |
4 | 4月1日 | 4月8日 | 日本の地理?歴史?文化を英語で表現する | 2011 | 可 |
3 | 4月1日 | 4月8日 | 英語で説明する日本の文化:これ一冊で!日本のことが何でも話せる | 2009 | 可 |
2 | 4月1日 | 4月8日 |
絵でわかる英語で紹介する日本 |
2005 | 可 |
1 | 4月1日 | 4月8日 | 絵でわかる英語で紹介する日本文化 | 2009 | 可 |
お問い合わせ
公立大学法人澳门金沙官网_金沙国际赌场-app*网投 法人企画部 教育支援課 医学情報係
澳门金沙官网_金沙国际赌场-app*网投
電話番号:0744-23-9981
ファックス番号:0744-23-3273